Tabella dei parametri del prodotto 620
| Spessore di lavorazione: | 1~80 mm |
| Larghezza di elaborazione: | 620mm |
| Velocità di trasporto: | 0~30 m/min |
| Potenza totale: | 8,25 kW |
| Dimensioni: | 1000 mm*1050 mm*1800 mm |
Tabella dei parametri del prodotto 750
| Spessore di lavorazione: | 1~80 mm |
| Larghezza di elaborazione: | 750 mm |
| Velocità di trasporto: | 0~30 m/min |
| Potenza totale: | 8,25 kW |
| Dimensioni: | 1000 mm*1160 mm*1800 mm |
Tabella dei parametri del prodotto 1320
| Spessore di lavorazione: | 1~80 mm |
| Larghezza di elaborazione: | 1320 mm |
| Velocità di trasporto: | 0~30 m/min |
| Potenza totale: | 13,75 kW |
| Dimensioni: | 1000mm*1800mm*1800mm |













